Топ 10 - Россия
№1 | Фильм | Нед. | Копии | Касса уик. |
% измен. | Общая касса |
Пр. нед | Общ. нараб. |
Бюджет |
1 | Рок на века | 1 | 393 | 0 | 0 | 474.330 | 70 000 000 | ||
2 | Олли и сокровища пиратов | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | ||
3 | Мадагаскар 3 | 1 | 1.830 | 0 | 0 | 30.296.077 | |||
4 | Теснота | 3 | 50 | 0 | -100 | 42.208 | 15 | ||
5 | Комната | 1 | 9 .338 | 78 | 0 | 78 | |||
6 | Побег из Претории | 4 | 24 .059 | 101 | -99 | 375.876 | 9 | ||
7 | Неистовый | 3 | 12 .046 | 122 | -99 | 146.553 | 11 | ||
8 | Сила стихии | 1 | 9 .325 | 125 | 0 | 125 | |||
9 | BTS: Открой свою душу. Фильм | 2 | 29 .109 | 135 | -99 | 346.601 | 5 | ||
10 | Тролли. Мировой тур | 5 | 16 .406 | 160 | -98 | 1.328.536 | 12 |
Топ 10 - США
№1 | Фильм | Нед. | Копии | Касса уик. |
% измен. | Общая касса |
Пр. нед | Общ. нараб. |
Бюджет |
1 | Терминатор: Темные судьбы | 4 | 1.022 | 1 | -99 | 44.168.595 | |||
2 | Пингвины Мадагаскара | 6 | 1.585 | 2 | -99 | 51.483.424 | |||
3 | Великая стена | 3 | 2.314 | 3 | -99 | 35.826.448 | 3 | 150 000 000 | |
4 | Подарок | 2 | 2.303 | 4 | -99 | 9.513.921 | 3 | ||
5 | Джуманджи: Новый уровень | 4 | 3.904 | 14 | -99 | 134.707.101 | |||
6 | Анна | 2 | 73 | 48 | -99 | 164.684 | 30000000 | ||
7 | Миньоны | 2 | 4.311 | 49 | -99 | 176.245.149 | 1 | ||
8 | Остров собак | 6 | 129 | 140 | -99 | 3.312.039 | |||
9 | Маленькие женщины | 6 | 263 | 166 | -99 | 8.127.122 | |||
10 | Жертвуя пешкой | 2 | 1 | 269 | -61 | 972 | 6 |
Топ 10 - Мир
№1 | Фильм | Нед. | Копии | Касса уик. |
% измен. | Общая касса |
Пр. нед | Общ. нараб. |
Бюджет |
1 | Игра на выживание | 1 | 8.949.839 | 0 | 8.949.839 | ||||
2 | Значит, война | 1 | 11.016.552 | 0 | 52.416.514 | 65 000 000 | |||
3 | Путешествие 2: Таинственный остров | 1 | 23.910.840 | 0 | 109.144.713 | ||||
4 | Железная леди | 1 | 27.006.913 | 0 | 27.006.913 | 13 000 000 | |||
5 | Артист | 1 | 36.813.989 | 0 | 36.813.989 | 15 000 000 | |||
6 | Значит, война | 2 | 41.399.962 | 275 | 52.416.514 | 2 | 65 000 000 | ||
7 | Джон Картер | 2 | 70.600.000 | -29 | 171.380.188 | 1 | 250 000 000 | ||
8 | Путешествие 2: Таинственный остров | 2 | 85.233.873 | 256 | 109.144.713 | 5 | |||
9 | Джон Картер | 1 | 100.780.188 | 0 | 171.380.188 | 250 000 000 | |||
10 | Белоснежка и охотник | 1 | 100.894.000 | 0 | 100.894.000 | 150 000 000 |
В этом разделе вы найдете своевременную информацию о кассовых сборах всех вышедших на российские экраны фильмов. В таблице 20 проектов, собравших в прошедший уикенд наибольшее количество денег, выстроены в порядке уменьшения сборов, а данные для удобства даны в рублях и долларах. Кроме того, есть данные по фильмам из нашей двадцатки, вышедшим одновременно и в США, так что, при желании можно сравнить сборы российского бокс-офиса и американского. Но поскольку картины не всегда выходят одновременно, данные по США есть не всегда. Нет их и у российских картин, которые в американский прокат не выходят.
В этом разделе есть фильмы всех российских дистрибуторов, таких как WDSSR, 20th Century FOX, Universal, ЦПШ, Arthouse, Каропрокат, Вольга, 25th Floor, Наше кино, Парадиз, Люксор, Capella Film, Top Film Distribution, Ленфильм и других.
Мы отслеживаем все фильмы, которые выходят на территории России постоянно, вводим и корректируем данные по любому фильму. Стараемся поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.